| Jahrgang | Linie | Streckenführung |
| 1912 | Große Berliner Straßenbahn | |
| 32 | Reinickendorf-Rosenthal - Görlitzer Bf. | |
| 35 | Reinickendorf-Rosenthal - Kreuzberg | |
| 36 | Bf. Schönholz - Kreuzberg (Victoriaplatz) | |
| 37 | Bf- Schönholz (Ecke Demminer Str.) - Kreuzberg (Bergmannstr.) | |
| 41 | Reinickendorf-Rosenthal - General Pape Str. | |
| 45 | Pankow (Breite Str.) - Hasenheide (Ecke Fichtestr.) | |
| 46 | Schönhauser Alle (Ecke Kaiser Friedr. Str.) - Neukölln (Kannerstr.) | |
| 47 | Nordend - Britz (Rudower Str. bzw. Buschkrug) | |
| 48 | Schönhauser Allee (Kaiser Friedr. Str.) - Britz (Rudower Str.) | |
| 49 | Ndschh. (Blankenburger Str.) - Hasenheide (Ecke Fichtestr.) | |
| 51 | Pankow (Breite Str.) - Wilmersdorf (Prager Str.) | |
| 57 | Ndschh. / Nordend - Wilmersdorf (Emser Platz) | |
| 72 | Heinersdorf (Neukirchstr.) - Schöneberg (Potsdamer Str./Ecke Großgörschenstr.) | |
| 73 | Weißensee (Rennbahnstr./Ecke Große Seestr.) - Mariendorf (Lichtenrader Chaussee) | |
| Berliner Elektrische Strßenbahngesellschaft | ||
| 3 | Pankow/Damerowstr. - Mittelstr./Ecke Friedrichstr. | |
| 4 | Ndschh./Bismarckstr. bzw. Platanenstr. - Mittelstr./Ecke Friedrichstr. | |
| 5 | Franz. Buchholz/Kirche - Mittelstr./Ecke Friedrichstr. | |
| (Meyers Ortslexikon) | ||
| 1925 | 23 | Rosenthal bzw. Ndschh. Bismarckplatz - (durch Wollankstr.) - Anhalter Bf. |
| 24 | Buchholz - (durch Wollankstr.) - Schöneberg (Gothen-/Ecke Torgauer Str.) | |
| 45 | Pankow (Mendelstr.) - (durch Wollankstr.) - Steglitz (Birkbusch-/Ecke Siemensstr.) | |
| 47 | Nordend - Britz (Jahnstr.) bzw. Rudow | |
| 147 | Pankow (Breite Str.) - Neukölln Rathaus | |
| 48 | Ndschh./Nordend - Neukölln (Ringbf.) | |
| 49 | Ndschh. (Friedensplatz) - Görlitzer Bf. | |
| 51 | Ndschh./Nordend - Wilmersdorf (Wilhelmsaue) | |
| 56 | Pankow / Lindenpromenade - Lichterfelde Ost ---vom 30.1.28 bis 8.2.31 | |
| 57 | Pankow (Breite Str.) - Grunewald (Roseneck) / (bis Schöneberg) | |
| 73 | Heinersdorf - Dönhoffplatz | |
| 199 | Ndschh. (Friedensplatz) - (durch Wollankstr.) - Mariendorf (Lichtenrader Chaussee) | |
| = 99 | Seestr. (Virchow-Krankenhaus) - Mariendorf (Lichtenrade Chaussee) | |
| (Scherls Straßenführer) | ||
| 1938 | 19 | Bf. Schönholz - Zwinglistr./Ecke Gotzkowskystr. |
| 23 | Bf. Rosenthal - Gotenstr./Ecke Torgauer Str. (durch Wollankstr.) | |
| von Rosenthal nach Moabit bis 1952/1953 | ||
| 24 | Buchholz, Kirche - Friesenstr./Ecke Schwiebusser Str. (durch Wollankstr.) | |
| von Buchholz nach Gesundbrunnen bis 1952/1953 | ||
| 35 | Wilhelmsruh, Hauptstr. (nicht durch Pankow) - Mariendorf, Rennbahn | |
| 141 | Wilhelmsruh, Hauptstr. (nicht durch Pankow) - General Pape Str. | |
| 47 | Nordend - Rudow | |
| 49 | Ndschh., Schillerstr. - Grunewald, Roseneck | |
| 57 | Pankow, Bürgerpark (Seckendorffplatz=Heinr.-Mann-Platz) - Grunewald, Roseneck | |
| 73 | Heinersdorf, Helgestr. - Lichterfelde Süd, Goerzallee | |
| 88 | Ndschh., Blankenburger Str./Ecke Idastr. - Steglitz, Stadtpark | |
| 199 | Ndschh., Nordend - Marienfelde, Daimlerstr./Ecke Birnhornweg (durch Wollankstr.) | |
| (Stadt-Atlas der Berliner Morgenpost) |